Exposiciones felinas
9-10 november | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
MR | Russia | Samara | Schastlivaya Planeta, WOC | Kutuzova Natal'ya, Luneva El'vira, Rudakova Anna |
octubre
26-27 october | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
MR | Russia | Penza | TopCat Russia, TopCat | Luneva El'vira, Pustovalova Tat'yana, Rudakova Anna | |
19-20 october | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
GC | China | Nanjing | TopCat China, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna |
septiembre
28-29 september | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
Russia | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Bogdanova Alla, Kol'tsova Elena, Mekhnina Oksana | ||
21-22 september | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
MR | Russia | Nizhny Novgorod | TopCat Russia, TopCat | Nazarova Irina, Pustovalova Tat'yana, Rudakova Anna | |
16-17 september | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
GC | China | Chengdu | HeyWilliyCLB, TopCat | Hei Rio, Rudakova Anna |
junio
29-30 june | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
GC | China | Huizhou | TopCat China, TopCat | Listova Elena, Rudakova Anna |
abril
20-21 april | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
MR x2 | Russia | Penza | TopCat Russia, TopCat | Kuznetsova Oksana, Pustovalova Tat'yana, Rudakova Anna | |
13 april | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
SR MR x2 | Russia | Moscow | Kalinka, TopCat | Bogdanova Alla, Kol'tsova Elena, Rudakova Anna, Tsurkan Vitalij |
marzo
9-10 march | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
GC | China | Huizhou | HeyWilliyCLB, TopCat | Rudakova Anna | |
2 march | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
Russia | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Kol'tsova Elena, Mekhnina Oksana, Tsurkan Vitalij |
diciembre
30-1 december-january | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
China | Shenyang | WCCF, WCCF |