Exposiciones felinas
10 august | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
MR x2 | Russia | Dzerzhinsk | Kair, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna, Shibanova Irina | Recepción de solicitudes |
23-24 august | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
MR x2 | Russia | Saratov | TopCat Russia, TopCat | Gorunova Tat'yana, Rudakova Anna | Recepción de solicitudes |
septiembre
27-28 september | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
Russia | Samara | Schastlivaya Planeta Samara, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Nazarova Irina, Rudakova Anna, Shibanova Irina | Recepción de solicitudes |
octubre
4-5 october | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
Russia | Saransk | TopCat Russia, TopCat | Recepción de solicitudes | ||
11-12 october | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
Russia | Moscow | MosCat, TopCat | Gorunova Tat'yana, Kuznetsova Oksana, Panarina Svetlana | Recepción de solicitudes | |
18-19 october | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
MR x2 | Russia | Novosibirsk | TopCat Russia, TopCat | Popova Dar'ya, Rudakova Anna | Recepción de solicitudes |
noviembre
3-4 november | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
MR x2 | Russia | Murmansk | Lyubimets, TopCat | Bagina Nadezhda, Kol'tsova Elena, Rudakova Anna | Recepción de solicitudes |
22-23 november | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
Russia | Penza | TopCat Russia, TopCat | Recepción de solicitudes |
diciembre
6-7 december | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
Russia | Chelyabinsk | Schastlivaya Planeta Samara, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna, Filatova Kseniya | Recepción de solicitudes | |
14 december | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
Russia | Penza | TopCat Russia, TopCat | Recepción de solicitudes | ||
20-21 december | País | Ciudad | Club | Expertos |   |
MR | Russia | Moscow | MosCat, TopCat | Recepción de solicitudes |